Bundesländer / Regionen (GeoStates)
Zweck
GeoState modelliert Bundeslaender (Deutschland) bzw. analoge Regionen anderer Laender. Pro State werden name, code (z. B. BW), regionalKeyPrefix (z. B. 08 für Baden-Wuerttemberg im AGS) und Koordinaten gepflegt. Sub-Routen liefern die zugehörigen Lokalitaeten (/geo-states/:id/localities) und Feiertage (/geo-states/:id/holidays).
Die meisten Felder sind read-only — Stammdaten werden über den Setup-Wizard oder einen Sync-Job geladen.
Voraussetzungen
Berechtigungen (CASL)
| Action | Subject | Wirkung | Keycloak-Rolle |
|---|---|---|---|
view | FE_GeoState, GeoState | Liste/Detail aufrufbar | — |
create/update/delete | GeoState | Pflegen | APP_SPEAMCORE_CREATE/UPDATE/DELETE_GEO_STATE |
view | GeoLocality, GeoStateHoliday | Sub-Listen | APP_SPEAMCORE_VIEW_GEO_LOCALITY, GEO_STATE_HOLIDAY |
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Bundeslaender (
/geo-states) — DataGrid mit allen Einträgen. - Detail öffnen → Sub-Routen:
- Lokalitaeten (
/geo-states/:id/localities) - Feiertage (
/geo-states/:id/holidays)
- Lokalitaeten (

Toolbar (Detail-Seite)
Schlanke Toolbar oben rechts:
| Icon | Aktion (aria-label) | CASL | Wirkung |
|---|---|---|---|
| ← | Zurückgehen | — | Zurück zur Liste. |
| 🏠 | Zur Startseite gehen | — | Springt auf das Dashboard / /. |
| ⏮/◀/▶/⏭ | Pagination | — | Navigation durch die gefilterte Liste — Massen-Bearbeitung ohne Liste-Sprung. |
Globale Floating-Drawer (links)
Wie auf jeder Detail-Seite verfuegbar — siehe Floating-Quickbar:
- KAL. (Mini-Kalender)
- ZEIT (Persoenliche Wochen-Arbeitszeit)
- ARBEIT (Eigene bevorstehende Aufträge)
Felder und Eingaben
| Feldname | Pflicht | Datentyp | Wirkung beim Ausfuellen | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|
countryId | ja | UUID | Verweis auf das Land. | — |
name | ja (read-only) | String | Anzeigename. | — |
code | ja (read-only) | String | Kuerzel (z. B. BW, BY). | — |
regionalKeyPrefix | ja (read-only) | String | Praefix im Amtlichen Gemeindeschluessel (AGS). | — |
latitude, longitude | nein (read-only) | Decimal | Geozentrum. | — |
Wiederverwendbare Konzepte
Verknuepfungen zu anderen Modulen
- Lokalitaeten —
GeoLocality.geoStateIdverweist auf einen State. Sub-Liste/geo-states/:id/localities. - GeoStateHoliday — Feiertage pro Bundesland. Wirkt auf Zeiterfassungen und Arbeitszeit-Modelle.
API/Schnittstellen
| Methode | Endpoint | Zweck | CASL |
|---|---|---|---|
GET | /api/geo-states | Liste | view GeoState |
POST | /api/geo-states | Anlegen | create GeoState |
GET | /api/geo-states/:id | Detail | view GeoState |
PATCH | /api/geo-states/:id | Ändern | update GeoState |
DELETE | /api/geo-states/:id | Soft-Delete | delete GeoState |
GET | /api/geo-localities?filter[geoStateId] | Lokalitaeten-Sub-Liste | view GeoLocality |
GET | /api/geo-state-holidays?filter[geoStateId] | Feiertage-Sub-Liste | view GeoStateHoliday |
Versionshinweise
- 2026-04-30: Initiale Veroeffentlichung.